Penn Fathom II Level Wind 20 LW LC LH FTHII20LWLCLH
Eigenschaften:
- HT-100 Carbon Bremsscheiben
- Gehäuse, Seitenplatten aus Voll-Aluminium
- Spule mit Ringen zur Schnurfüllanzeige
- Seitenplatte mit Scnellzugang
- 4+1 Edelstahl Kugellagersystem
Modellübersicht:
Art.-Nr. | Modell | Kugellager | Schnurfassung | Übersetzung | Schnureinzug | Max Bremskraft | Gewicht |
1481303 | 15 LW | 5 | 345m/0,35mm | 5.5:1 | 76cm | 13,6kg | 561g |
1481304 | 15 LW LH | 5 | 345m/0,35mm | 5.5:1 | 76cm | 13,6kg | 561g |
1481306 | 15 LW LC LH | 5 | 345m/0,35mm | 5.5:1 | 76cm | 13,6kg | 587g |
1481307 | 20 LW | 5 | 430m/0,38mm | 5.5:1 | 76cm | 13,6kg | 593g |
1481308 | 20 LW LH | 5 | 430m/0,38mm | 5.5:1 | 76cm | 13,6kg | 593g |
1481309 | 20 LW LC | 5 | 430m/0,38mm | 5.5:1 | 76cm | 13,6kg | 621g |
1481310 | 20 LW LC LH | 5 | 430m/0,38mm | 5.5:1 | 76cm | 13,6kg | 621g |
1481311 | 30 LW | 5 | 425m/0,49mm | 4.3:1 | 79cm | 13,6kg | 740g |
1481312 | 30 LW LH | 5 | 425m/0,49mm | 4.3:1 | 79cm | 13,6kg | 740g |
1481313 | 30 LW LC | 5 | 425m/0,49mm | 4.3:1 | 79cm | 13,6kg | 777g |
1481314 | 30 LW LC LH | 5 | 425m/0,49mm | 4.3:1 | 79cm | 13,6kg | 777g |
1481315 | 50 LW | 5 | 395m/0,61mm | 3.7:1 | 76cm | 13,6kg | 765g |
LW - Levelwind
LH - Left Hand
LC - Line Counter
Lieferung einzeln!