







































Artikel-Nr.:
45-10112-100
Daiwa 20 Luvias FC LT 1000D
Eigenschaften:
Lieferung einzeln!
Abbildung ähnlich (bei den Modellen ab 3000er Größe anderer Kurbelknauf)!
- LT (Light & Tough) Konzept ?
- MAGSEALED® Body Konstruktion ?
- Monoblock ZAION®-Gehäuse ?
- ZAION® AIR ROTOR® ?
- CNC gefrästes TOUGH DIGIGEAR® Aluminium-Getriebe ?
- ATD™ Bremssystem ?
- ABS® Weitwurfspule ?
- Twist Buster® II Schnurlaufröllchen ?
- Einteiliger AIR BAIL®-Rollenbügel ?
- Cross Wrap™ Schnurverlegung ?
- Made in Japan
Modellübersicht:
Art.-Nr. | Modell | Gewicht | Übersetzung | Einzug | Bremskraft | Schnurf. mono | Schnurf. geflochten | Knauf | Kugell. |
10112-100 | FC LT 1000D | 150g | 5.1:1 | 64cm | 5kg | 150m/0,20 mm | 300m/0,06mm | I-Form | 9 |
10112-200 | FC LT 2000D | 150g | 5.1:1 | 67cm | 5kg | 150m/0,23mm | 300m/0,10mm | I-Form | 9 |
10112-255 | FC LT 2500-XH | 160g | 6.2:1 | 87cm | 5kg | 150m/0,20mm | 200m/0,10mm | I-Form | 9 |
10112-250 | LT 2500D | 175g | 5.2:1 | 73cm | 10kg | 150m/0,28mm | 300m/0,16mm | I-Form | 9 |
10112-305 | LT 3000D-C | 180g | 5.2:1 | 77cm | 10kg | 150m/0,33mm | 300m/0,18mm | T-Form | 9 |
10112-300 | LT 3000D | 205g | 5.2:1 | 77cm | 10kg | 150m/0,33mm | 300m/0,18mm | T-Form | 9 |
10112-400 | LT 4000D-C | 215g | 5.2:1 | 82cm | 12kg | 150m/0,37mm | 300m/0,20mm | T-Form | 9 |
Lieferung einzeln!
Abbildung ähnlich (bei den Modellen ab 3000er Größe anderer Kurbelknauf)!
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
Sicherheitshinweis (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
Das Produkt ist mit drehenden und rotierenden Teilen ausgestattet und kann bei unsachgemäßer Nutzung zu Verletzungen führen.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
Das Produkt von Kindern und Haustieren fernhalten und an einem sicheren Ort aufbewahren.